Container Chart
| Commodity | 20' FCL (MT) | `
40' FCL (MT) |
|---|---|---|
| Herbs | ||
| Arabic Gum (Acacia senegal) | 19 | 24 |
| Senna Leaves (Cassia angustifolia) | 13 | 26 |
| Senna Pods (Cassia angustifolia) | 11 | 16 |
| Kalmegh (Andrographis paniculata) | 7 | 13 |
| Mint Leaves (Mentha arvensis) | 6 | 12 |
| Galangal Roots (Alpinia galanga) | 17 | 24 |
| Licorice Roots / Mulethi (Glycyrrhiza glabra) | 8 | 16 |
| Nux Vomica (Strychnos nux-vomica) | 20 | 27 |
| Stevia Leaves (Stevia rebaudiana) | 5 | 10 |
| Gymnema Leaves (Gymnema sylvestre) | 5 | 10 |
| Cassia Tora Seeds (Cassia tora) | 25 | 28 |
| Asaliya / Halam (Lepidium sativum) | 22 | 28 |
| Ashwagandha Roots (Withania somnifera) | 8 | 16 |
| Giloy Stem TBC (Tinospora cordifolia) | 5 | 10 |
| Holy Basil Leaves / Tulsi (Ocimum sanctum) | 5 | 10 |
| Safed Musli (Chlorophytum borivilianum) | 8 | 16 |
| Baheda Fruit (Terminalia bellirica) | 8 | 16 |
| Chamomile Flower (Matricaria chamomilla) | 3 | 6 |
| Hibiscus Flower (Hibiscus sabdariffa) | 6 | 12 |
| Lemon Peel (Citrus limon) | 6 | 12 |
| Rose Petals Red (Rosa damascena) | 3 | 6 |
| Sleeping Lotus / Nilophar (Nymphaea nouchali) | 10 | 20 |
| Safflower Petals / Kusum (Carthamus tinctorius) | 5 | 10 |
| Oregano / Origano - Marjoram (Origanum vulgare) | 6 | 12 |
| Thyme (Thymus vulgaris) | 6 | 12 |
| Rosemary (Rosmarinus officinalis) | 6 | 12 |
| Botanical Powders | ||
| Moringa Powder (Moringa oleifera) | 18 | 22 |
| Ashwagandha Powder (Withania somnifera) | 10 | 18 |
| Ground Mint (Mentha spp.) | 6 | 12 |
| Spices | ||
| Aniseeds (Pimpinella anisum) | 10 | 22 |
| Bay Leaves (Cinnamomum tamala) | 6 | 12 |
| Black Pepper (Piper nigrum) | 19 | 26 |
| Cardamom (Elettaria cardamomum) | 10 | 20 |
| Carom Seeds / Ajwain (Trachyspermum ammi) | 13 | 25 |
| Celery Seeds / Ajmoda (Apium graveolens) | 13 | 26 |
| Red Chilli / Paprika (Capsicum annuum) | 9 | 18 |
| Cinnamon (Cinnamomum cassia) | 10 | 20 |
| Clove (Syzygium aromaticum) | 10 | 20 |
| Coriander Seeds (Coriandrum sativum) | 10 | 20 |
| Cumin Seeds (Cuminum Cyminum) | 13 | 26 |
| Dill Seeds (Anethum graveolens) | 13 | 23 |
| Dry Ginger (Zingiber officinale) | 14 | 24 |
| Fennel Seeds (Foeniculum Vulgare) | 13 | 24 |
| Fenugreek Seeds (Trigonella foenum-graecum) | 20 | 27 |
| Kasuri Methi (Trigonella foenum-graecum) | 6 | 11 |
| Nigella / Black Cumin Seeds (Nigella sativa) | 16 | 26 |
| Nutmeg / Jaiphal (Myristica fragrans) | 10 | 25 |
| Psyllium Husk (Plantago ovata) | 9 | 20 |
| Psyllium Seeds (Plantago ovata) | 18 | 25 |
| Tamarind (Tamarindus indica) | 20 | 26 |
| Turmeric Fingers Whole (Curcuma longa) | 18 | 27 |
| Raisins (Vitis vinifera) | 15 | 22 |
| Ground Spices | ||
| Coriander Powder (Coriandrum sativum) | 16 | 27 |
| Cumin Powder (Cuminum cyminum) | 16 | 27 |
| Fennel Powder (Foeniculum vulgare var. dulce) | 16 | 27 |
| Turmeric Powder (Curcuma longa) | 16 | 27 |
| Mustard Powder (Brassica juncea) | 16 | 27 |
| Chilli Powder (Capsicum annuum) | 16 | 27 |
| Red Chilli Powder (Capsicum annuum) | 18 | 25 |
| Lemon Powder (Citrus limon) | 19 | 28 |
| Onion Powder (Allium cepa) | 19 | 28 |
| Garlic Powder (Allium sativum) | 19 | 28 |
| Guar Churi Meal (Cyamopsis tetragonoloba) | 20 | 26 |
| Guar Korma Meal (Cyamopsis tetragonoloba) | 20 | 26 |
| Guar Split (Cyamopsis tetragonoloba) | 20 | 26 |
| Soybean Meal (Glycine max) | 20 | 26 |
| Oil Seeds | ||
| Black Mustard Seeds (Brassica nigra) | 20 | 24 |
| Groundnut Kernels (Arachis hypogaea) | 18 | 27 |
| Groundnut/Peanuts (Arachis hypogaea) | 18 | 25 |
| Mustard Seeds (Brassica juncea) | 20 | 25 |
| Niger Seed (Guizotia abyssinica) | 19 | 28 |
| Safflower Seeds (Carthamus tinctorius) | 18 | 26 |
| Sesame Seeds - Black (Sesamum indicum) | 18 | 26 |
| Sesame Seeds - White (Sesamum indicum) | 18 | 25 |
| Pulses, Grains & Agro | ||
| Black Eye Beans (Vigna unguiculata) | 22 | 27 |
| Black Gram (Vigna mungo) | 25 | 28 |
| Chickpeas White - Kabuli (Cicer arietinum) | 24 | 28 |
| Red Lentils (Lens culinaris) | 22 | 27 |
| Roasted Gram (Cicer arietinum) | 24 | 27 |
| Soybean Seeds (Glycine max) | 22 | 28 |
| Green Millet (Pennisetum glaucum) | 24 | 28 |
| Maize / Corn (Zea mays) | 21 | 26 |
| Millet (Pennisetum Glaucum) | 20 | 28 |
| Rice (Oryza sativa) | 25 | 28 |
| Sorghum - White Sorghum (Sorghum bicolor) | 24 | 28 |
| Wheat (Triticum aestivum) | 21 | 26 |
| Gram Flour (Cicer arietinum) | 21 | 27 |
| Refined Wheat Flour (Triticum aestivum) | 21 | 26 |
| Semolina (Triticum durum) | 22 | 27 |
| Sugar (Saccharum officinarum) | 26 | 28 |
| Whole Wheat Flour (Triticum aestivum) | 21 | 26 |
| Super Foods | ||
| Quinoa Seeds (Chenopodium quinoa) | 18 | 25 |
| Hulled Watermelon Seeds (Citrullus lanatus) | 18 | 26 |
| Flax Seed / Lin Seed (Linum usitatissimum) | 19 | 28 |
| **Note** : Weight capacity may vary slightly depending on the specific container and shipping regulations. It's essential to confirm weight capacity with Our Team. | ||
